Etusivu Ottelut Vanhat tilastot Maratontaulukko Seuraennätykset Joukkue Linkkejä

|
Maratontaulukko 2000 - 2016.. Taulukossa osalla pelaajista puutuu tilastotiedot vuosilta 1991 - 1999. HARMILLISTA. Osasyynä on ettei tilastoja pidetty pelaajakohtaisista tiedoista,tilastoa pidettiin ainoastaan pelien tuloksista.
Mutta näillä 2000...Tiedoilla jatketaan tästä eteenpäin.
Tilastot 16.04.2016.
o m s y j kaudet
Toni Myllyniemi 133 399 +196 = 595 88 2006-2016..
Mika Virkkala 219 184 +214 = 398 97 1991-2016..
Sami Naukkarinen 193 224 +119 = 343 142 01-04,06-16..
Juuso Myllyniemi 87 180 +111 = 291 36 2007-2016..
Tomi Saari 60 120 + 73 = 193 28 1991-01,03-07
Sami Hanhimäki 230 57 +132 = 189 76 2000-2016..
Jarmo Rintanen 41 107 + 58 = 165 2 2006-2009
Rami Renko MV/H 109 81 + 80 = 161 8 03,08,09-13,16..
Matti Kuutti 40 70 + 63 = 133 31 03-05,06-08,12
Mikko Ristimäki 199 23 + 63 = 86 8 1991-2016..
Sami Virkkala 34 46 + 37 = 83 10 91-20,09-11,15-16..
Vesa Strand 42 50 + 26 = 76 22 1995-2004
Mika Petäjämaa 126 37 + 34 = 71 119 00-07,09-11
Juha Luoma 28 39 + 27 = 66 6 2001-2004
Mika Haapala 57 36 + 25 = 61 26 00-04,06-07,
Ville Tienhaara 46 38 + 24 = 62 0 2009-12,15-16..
Waltteri Hakkinen 13 33 + 23 = 57 0 2014-2015
Janne Klasila 28 26 + 23 = 49 4 2000-2002
Jani Syrjänen 14 33 + 15 = 48 0 2009,2015
Juha Lahti 23 18 + 26 = 44 2 2006-2007
Matti Haapanen 55 9 + 35 = 44 46 00-1,3-4,6,9-11
Tomi Salo 14 28 + 13 = 42 4 2013-2014
Miika Willgren 25 26 + 13 = 39 18 05-07,09,10,11
Risto Ojala 16 19 + 15 = 34 0 2015-16..
Joonas Lauri 24 16 + 12 = 28 4 2010-11,14
Petri Vainio 35 14 + 14 = 28 26 2002-2005
Sami Stolt P/MV 76 8 + 20 = 28 44 91-01,3-4,07,9-12
Mirko Kangas-Rautio 38 18 + 9 = 27 8 2002-2005,08
Ilmo Virkkala 120 8 + 19 = 27 6 1991-2010
Vesa Välimaa H/MV 78 8 + 19 = 27 2 2011-2016..
Janne Hankkio 4 19 + 5 = 24 4 2007
Juho Kivipelto 6 15 + 8 = 23 0 2007
Sami Mäki-Mikkilä 11 11 + 12 = 23 9 2005
Jyri Kriikkula 23 11 + 12 = 23 6 2007-2009
Niko Vuorela 18 11 + 12 = 23 0 2013-2015
Jesse Salomäki 14 12 + 9 = 21 0 2012-2013
Jani Kangas 16 11 + 7 = 18 4 2005
Janne Valkama 15 9 + 8 = 17 2 2000-2002
Korhonen Marko 6 9 + 8 = 17 0 2012
Tero Hakanen 6 8 + 8 = 16 0 2015
Jarkko Jukantupa 21 11 + 5 = 15 0 2009-2011
Antti Pukkinen 7 6 + 9 = 15 0 2015-16..
Marko Pienimäki 28 10 + 4 = 14 32 91-01,10-13,15-16..
Atte Aaltonen 4 7 + 7 = 14 0 2007
Erik Venäläinen 14 6 + 8 = 14 12 2005
Toni Petäjämaa H/MV 50 4 + 10 = 14 6 2009-11,2014
Jani Petäjämaa 41 9 + 4 = 13 6 2009-2011
Heikki Kokkonen 20 7 + 6 = 13 2 2009-2010
Kari Kuismanen 4 9 + 3 = 12 0 2009
Juuso Saarela 3 6 + 6 = 12 0 2007
Samuel Niemi 8 7 + 4 = 11 0 2007
Kalle Mononen 12 7 + 3 = 10 0 2013,2014
Mika Puntala 8 7 + 3 = 10 2 2015-16..
Niko Seppelvirta 12 5 + 5 = 10 8 2001
Ville Nurminiemi 2 5 + 5 = 10 0 2015-16..
Henri Jaakkola 14 5 + 4 = 9 2 2012-2013
Tommi Huhtanen 6 5 + 4 = 9 0 2015
Jarkko Panu 4 4 + 5 = 9 0 2007
Eemeli Mäkelä 5 4 + 4 = 8 2 2004
Juho Luoma 2 4 + 4 = 8 0 2007
Jaakko Ojanperä 22 3 + 5 = 8 12 2003-2005
Jaakko Välikangas 11 3 + 5 = 8 0 2015
Jani Rintanen 4 3 + 4 = 7 2 2002
Verneri Hakkinen 4 4 + 2 = 6 0 2014
Aaro Hautamäki 1 4 + 2 = 6 0 2007
Arttu Kalela 2 4 + 2 = 6 0 2006
Jani Ilmarinen 3 4 + 3 = 7 0 2015
Tommi Viinamäki 3 5 + 2 = 7 0 2015-16..
Jussi Ylimäki 2 4 + 2 = 6 0 2006
Jarkko Suokko 7 5 + 0 = 5 0 2006
Jani Heikkilä 13 4 + 1 = 5 4 2001
Koivuluoma Petri 4 3 + 2 = 5 0 2012
Jussi-Matti Taipalus 2 3 + 2 = 5 2 2013
Tony Hietala P/MV 13 0 + 5 = 5 12 1996-2001
Juha Suorauha 5 3 + 1 = 4 0 2003
Tero Suokko 7 1 + 3 = 4 0 2006
Jussi Mannermaa 19 1 + 3 = 4 2 2007-2009
Jukka Sumuvuori 1 3 + 0 = 3 0 2007
Olli-Pekka Perttu 4 2 + 1 = 3 0 2016..
Julius Kivimäki 1 2 + 1 = 3 0 2007
Toni Köykkä 3 2 + 1 = 3 0 2009
Jani Kalmu 2 2 + 1 = 3 0 2016
Sami Perälä 2 1 + 2 = 3 0 2007
Mikko Panttila 5 1 + 2 = 3 0 2007-2009
Petri Susi 3 1 + 2 = 3 0 2015-16..
Juha Holkkola 5 0 + 3 = 3 0 2007
Esa Vainio MV/H 5 2 + 0 = 2 0 2011
Sami Lehtola 5 1 + 1 = 2 0 2014
Jonny Niemi 1 1 + 1 = 2 0 2007
Pekka Laitila MV 17 0 + 2 = 2 0 2003-2005
Jussi Järvinen MV 7 0 + 2 = 2 0 2004
Miika Kiviharju 2 1 + 0 = 1 0 2015
Mikko Olkkonen 1 1 + 0 = 1 0 2007
Riku Alakoskela 1 1 + 0 = 1 0 2009
Marko Kähönen 1 1 + 0 = 1 0 2012
Pekka Hankaniemi 3 1 + 0 = 1 0 2012
Jani Latvala 1 1 + 0 = 1 0 2016
Sebastian Hirvonen MV17 0 + 1 = 1 2 2001-2003
Timo Salonperä 5 0 + 1 = 1 4 2004
Antti Sistonen 8 0 + 1 = 1 2 2005
Juhani Suokko MV 7 0 + 1 = 1 0 2006
Harri Kuoppa-aho MV 1 0 + 1 = 1 0 2007
Mikko Valli 4 0 + 1 = 1 0 2009
Timo Turo MV 7 0 + 1 = 1 0 2012
Tero Kotamäki 1 0 + 1 = 1 0 2012
Teemu Pihlajamäki 8 0 + 1 = 1 0 2013-2014
Atte Kallio 6 0 + 1 = 1 0 2014
Rami Mannila 4 0 + 1 = 1 0 2015
Antti Hietala 4 0 + 1 = 1 0 2016..
Pasi Rintamäki MV 27 0 + 0 = 0 2 2000-2002
Hans Nyman 10 0 + 0 = 0 6 2003
Jyri Vilmunen 11 0 + 0 = 0 2 2002-2004
Mika Norolampi 5 0 + 0 = 0 2 2002
Tuomas Niemi MV 8 0 + 0 = 0 0 2005
Ari Mäntynen 3 0 + 0 = 0 0 2007
Jarno Koskimaa 4 0 + 0 = 0 0 2007
Ala-kojola MV 6 0 + 0 = 0 0 2007-2008
Maija Kuivinen MV 1 0 + 0 = 0 0 2007
Miika Kinnunen MV 9 0 + 0 = 0 0 2009
J. Ahopelto 1 0 + 0 = 0 0 2009
Jari Räsänen 1 0 + 0 = 0 0 2012
Markku Peippola 6 0 + 0 = 0 0 2015-16..
124.
|  |
|
w
w
w
.
p
e
r
k
i
o
n
h
a
k
a
.
c
o
m |