17.11.2025  
Etusivu
Ottelut
Vanhat tilastot
Maratontaulukko
Seuraennätykset
Joukkue
Linkkejä





Sarjataulukko, kevät 2011
                                  
Esla Team          14 10  0  4 130 - 69  20
S(a)M              14  8  3  3  96 - 89  19
MC - takapiha      14  7  3  4 109 - 81  17
Team CITY          14  8  0  6 112 -111  16
Ontonneva Redwings 14  6  4  4  91 - 82  16
Perkiönhaka        14  7  1  6 111 -109  15
-------------------------------------------
RPV                14  3  1 10  89 -111   7
Pelikeidas         14  0  2 10  76 -161   2
Lohkojen kaksi parasta semifinaaleihin
K1
Esla Team           2  2  0  0  14 -11    4
Ontonneva Redwings  2  1  0  1  17 -15    2
-------------------------------------------
Mc - Takapiha       2  0  0  2  10 -14    0
K2
Perkiönhaka         2  2  0  0  22 -11    4
S(a)M               2  1  0  1  18 -13    2
-------------------------------------------
Team City           2  0  0  2   9 -24    0

lauantaina 28.05.2011
klo 13.00 - 14.00 Esla Team - S(a)M 10 - 5
klo 14.00 - 15.00 Ontonneva Redwings - Perkiönhaka 9 - 4

klo 16.00 - 17.00 Pronssi/ S(a)M - Perkiönhaka 10 - 8
klo 17.00 - 18.00 Finaali/ Esla Team - Ontonneva Redwings 9 - 8

Pelaajapörssi, kevät 2011
                    O  M   S 
Myllyniemi Toni    13 29 + 15 = 44 
Virkkala Mika      14 14 + 15 = 29
Myllyniemi Juuso    7 14 +  8 = 22 
Virkkala Sami       6 12 +  9 = 21
Renko Rami         11  7 + 11 = 18
Naukkarinen Sami   11 10 +  6 = 16
Lauri Joonas       10  6 +  6 = 12
Petäjämaa Mika     12  6 +  4 = 10
Haapanen Matti      9  0 + 10 = 10
Pienimäki Marko    10  4 +  1 =  5  
Ristimäki Mikko    13  2 +  3 =  5
Jukantupa Jarkko    2  2 +  0 =  2
Vainio Esa          1  2 +  0 =  2
Petäjämaa Jani     11  1 +  1 =  2
Hanhimäki Sami      8  1 +  1 =  1
Petäjämaa Toni      7  1 +  0 =  1
Karsintasarja K2
Myllyniemi Juuso    2  8 +  2 = 10
Myllyniemi Toni     2  4 +  5 =  9
Renko Rami          2  3 +  2 =  5
Naukkarinen Sami    1  1 +  2 =  3
Petäjämaa Mika      1  2 +  0 =  2
Virkkala Mika       2  1 +  1 =  2
Haapanen Matti      2  1 +  1 =  2
Petäjämaa Jani      1  1 +  1 =  2
Hanhimäki Sami      2  0 +  1 =  1
Semifinaali
Hanhimäki Sami      1  2 +  1 =  3
Ristimäki Mikko     1  1 +  1 =  2
Petäjämaa Jani      1  1 +  0 =  1
Myllyniemi Toni     1  0 +  1 =  1
Naukkarinen Sami    1  0 +  1 =  1
Pronssi
Myllyniemi Toni     1  4 +  3 =  7
Renko Rami          1  2 +  1 =  3
Hanhimäki Sami      1  2 +  0 =  2
Petäjämaa Mika      1  0 +  1 =  1

Maalivahdit, kevät 2011
                    o   pm   ka     s 
Stolt Sami          6   43   7,1    4
Petäjämaa Toni      5   46   9,2
Vainio Esa          4   24   6,0
Heikkilä Tuomas     1    7   7,0
semifinaali/pronssi
Petäjämaa Toni      2   19   8,0


w
w
w
.
p
e
r
k
i
o
n
h
a
k
a
.
c
o
m
   Etusivu   |   Ottelut   |   Vanhat tilastot   |   Maratontaulukko   |   Seuraennätykset   |   Joukkue   |   Linkkejä   
113082 | Copyright © 2008