Etusivu Ottelut Vanhat tilastot Maratontaulukko Seuraennätykset Joukkue Linkkejä

|
Sarjataulukko, syksy 2010
MC - takapiha 9 8 0 1 82 - 41 16
Team CITY 9 7 0 2 81 - 59 14
Ko - Lo 9 6 0 3 66 - 53 12
Lääkintävarikko 9 5 2 2 80 - 75 12
Team Uppala 9 5 1 3 68 - 61 11
HC Kiwi 9 3 1 5 40 - 60 7
El Mojitos 9 3 0 6 62 - 79 6
Perkiönhaka 9 3 0 6 56 - 67 6
=======================================
Mäkelä Allstars 9 2 0 7 57 - 74 4
Pelikeidas 9 1 0 8 43 - 98 2
PUDOTUSPELIT
K2 Team City 3 3 0 0 22 - 12 6
K2 Perkiönhaka 3 2 0 1 23 - 15 4
=======================================
K2 HC - Kiwi 3 1 0 2 13 - 17 2
K2 Lääkintävar. 3 0 0 3 10 - 24 0
K1 El-Mojitos 3 3 0 0 27 - 13 6
K1 MC-Takapiha 3 2 0 1 20 - 18 4
=======================================
K1 Ko-Lo 3 1 0 2 17 - 15 2
K1 Team Uppala 3 0 0 3 19 - 37 0
La 11.12.2010
klo 14.00-15.00 El-Mojitos - Perkiönhaka 7 - 8
klo 15.00-16.00 Team City - Mc-Takapiha 4 - 10
La 18.12.2010
klo 14.00-15.00 Pronssi/ Team City - El Mojitos 9 - 10
klo 15.00-16.00 Finaali> Perkiönhaka - MC-Takapiha 7 - 5
|  | Pelaajapörssi, syksy 2010
O M S
Virkkala Mika 8 13 + 9 = 22
Naukkarinen Sami 8 10 + 2 = 12
Haapanen Matti 8 1 +11 = 12
Renko Rami 7 6 + 5 = 11
Hanhimäki Sami 8 4 + 5 = 9
Willgren Miika 2 6 + 1 = 7
Virkkala Sami 3 6 + 1 = 7
Lauri Joonas 5 2 + 4 = 6
Petäjämaa Jani 8 3 + 0 = 3
Petäjämaa Mika 8 2 + 1 = 3
Ristimäki Mikko 7 1 + 2 = 3
Jukantupa Jarkko 5 1 + 1 = 2
Kokkonen Heikki 2 1 + 0 = 1
Petäjämaa Toni 9 0 + 1 = 1
Stolt Sami 7 0 + 1 = 1
Pudotuspelit O M S
Renko Rami 4 7 + 6 = 13
Myllyniemi Juuso 4 9 + 3 = 12
Virkkala Sami 3 3 + 5 = 8
Myllyniemi Toni 3 5 + 1 = 6
Virkkala Ilmo 4 0 + 4 = 4
Haapanen Matti 4 1 + 2 = 3
Petäjämaa Toni 3 2 + 0 = 2
Naukkarinen Sami 2 2 + 0 = 2
Lauri Joonas 3 2 + 0 = 2
Ristimäki Mikko 4 1 + 1 = 2
Virkkala Mika 3 1 + 1 = 2
Hanhimäki Sami 2 0 + 2 = 2
Stolt Sami 3 0 + 2 = 2
Petäjämaa Jani 3 0 + 1 = 1
FINAALI
Toni Myllyniemi 1 1 + 3 = 4
Juuso Myllyniemi 1 2 + 1 = 3
Mika Virkkala 1 2 + 0 = 2
Joonas Lauri 1 2 + 0 = 2
Matti Haapanen 1 0 + 1 = 1
|  | Maalivahdit, syksy 2010
o pm ka s
Toni Petäjämaa 2 14 7 1
Sami Stolt 6 40 6,6
Marko Pienimäki 1 13 13
Pudotuspelit o pm ka s
Sami Stolt 4 21 5,25 2
FINAALI o pm ka s
Toni Petäjämaa 1 5 5
|  |
|
w
w
w
.
p
e
r
k
i
o
n
h
a
k
a
.
c
o
m |